Din kundvagn är tom!
Specifikation | |
---|---|
Category | Fiskerullar, |
Fiskmetod | Färskvatten Fiske, Kastfiske, Sjöfiske, |
Material | Metall, |
Netto Mått (cm) | 12.3*11.3*7.2, |
Nettovikt (g) | 500, |
notering Datum | 01/14/2014, |
Fiskerullar | |
Hjuls Typ | Snurrande hjul, |
Kullager | 9, |
Växlingsförhållande | 5.0:1(SH1000/2000), 4.9:1(SH3000/4000), 5.5:1(SH5000/6000), |
Förbindelsekapacitet | 0.14/110 0.16/100 0.20/80(SH1000), 0.16/110 0.20/100 0.25/80(SH2000), 0.18/370 0.20/300 0.25/170(SH3000), 0.20/400 0.25/210 0.30/190(SH4000), 0.30/270 0.35/200 0.40/150(SH5000), 0.35/200 0.40/160 0.45/120(SH6000), |
Förbindelsekapacitet (lbs/yds) | 1000:8/110 10/100 11/90, 2000:8/120 10/110 12/100, 3000:8/400 10/300 12/180, 4000:10/400 12/230 15/210, 5000:15/290 25/220 30/160, 6000:25/220 30/180 40/120, |
Enriktningskullager | med envägskullager, |
Rulle Handtag Spec. | Vikbar, |
Rulle Handtag sida | Hand Orientering utbytbar, |
Skaftmaterial | Aluminium, |
Modell | SH1000/2000/3000/4000/5000/6000, |
Fiskerullar Snurrande hjul 5.0:1(SH1000/2000), 4.9:1(SH3000/4000), 5.5:1(SH5000/6000) Växlingsförhållande+9 Kullager Hand Orientering - 01028244